Politique de développement qualitative du centre
Actions spécifiques du site de Villeréal |
|
Objectifs généraux | Objectifs intermédiaires | N° | Dispositif d’actions |
Mixer les publics issus des voies de la formation scolaire, continue et de la formation par l’apprentissage | Développer les partenariats au sein de l’EPL | 1.1 | Développement des partenariats site de formation de Villeréal/CFPPA Ste Livrade |
1.2 | Développement des partenariats CFAA47/CFPPA Ste Livrade | ||
1.3 | Développement des partenariats CFAA47/Lycée Etienne Restat | ||
Modulariser les formations | 1.4 | Modularisation des formations | |
Contribuer au développement socio-économique du territoire | S’impliquer dans les institutions consultatives du territoire | 2.1 | Implication dans les institutions consultatives du territoire |
S’impliquer dans les instances professionnelles régionales et nationales | 2.2 | Implication dans les instances professionnelles régionales et nationales | |
S’assurer de la cohérence emploi-formation | 2.3 | Définition des besoins de la profession. | |
2.4 | Analyse des besoins en formation (ingénierie de formation) | ||
Développer les partenariats avec les professionnels | 2.5 | Présentation des métiers de l’agriculture | |
2.6 | Développement des relations avec les professionnels des secteurs des métiers du cheval | ||
2.7 | Participation aux manifestations hippiques régionales | ||
Mettre en place des formations spécifiques en adéquation avec les besoins de la profession | 2.8 | Développement de l’animation technique du territoire au sein du site de formation | |
2.9 | Mise en place des formations spécifiques | ||
Renforcer la professionnalisation de la formation | Assurer l’innovation, la recherche et le développement pédagogique | 3.1 | Innovation, recherche et développement pédagogique |
Favoriser l’évolution des compétences des formateurs | 3.2 | Formation des formateurs | |
Optimiser la pédagogie de l’alternance | 3.3 | Développement des relations pédagogiques CFA/apprenti/MA | |
3.4 | Accompagnement/formation des MA dans leur mission de formateur | ||
3.5 | Evaluation en entreprise | ||
3.6 | Tableau de bord et affichage pédagogique par formation | ||
3.7 | Outils de liaison | ||
Renforcer l’intégration des professionnels dans les formations | 3.8 | Intégration des professionnels dans les formations | |
Améliorer l’accueil et le tutorat des nouveaux formateurs | 3.9 | Accueil et le tutorat des nouveaux formateurs | |
Adapter les matériels aux objectifs de la formation | 3.10 | Développement des structures immobilières et de pratiques professionnelles du site de formation | |
Favoriser les échanges d’expériences avec les CFA d’Europe | 3.11 | Développement des échanges d’expériences et de pratiques au niveau européen pour les formateurs | |
Accompagner, insérer professionnellement et socialement les apprentis | Détecter et accompagner des jeunes en difficultés | 4.1 | Accompagnement et insertion sociale des apprentis |
Individualiser la formation Réponse à l’hétérogénéité des apprentis | 4.2 | Positionnement à l’entrée en formation | |
4.3 | Contractualisation des parcours de formation | ||
4.4 | Individualisation des parcours de formation | ||
Accompagner le processus d’insertion professionnelle des apprentis | 4.5 | Développement de l’employabilité des jeunes diplômés | |
4.6 | Développement et gestion d’une base de données des entreprises avec leur potentiel de formation | ||
4.7 | Accompagnement des diplômés dans leur insertion professionnelle | ||
Développer la citoyenneté et la responsabilité des apprentis | 4.8 | Vie socio éducative des apprentis (Association locale) | |
4.9 | Règles de vie au CFA | ||
Développer la coopération internationale | 4.10 | Développement des stages de professionnalisation des apprentis à l’étranger | |
Améliorer l’accueil et la qualité de vie des apprentis au CFA | Favoriser la formation des personnels | 5.1 | Formation des formateurs (idem3.2) |
5.2 | Formation des socio-éducatifs | ||
Développer la vie associative, socioculturelle et quotidienne au CFA | 5.3 | Accompagnement et insertion sociale des apprentis (idem4.1) | |
Adapter les locaux aux missions de l’établissement | 5.4 | Développement des structures immobilières et de pratiques professionnelles du site de formation(idem3.10) | |
Développer l’identité du Centre de Formation d’Apprentis Agricoles de | Assurer le fonctionnement de l’établissement par démarche de projets | 6.1 | Fonctionnement de l’Etablissement par démarche de projets |
Optimiser la communication externe (média, institutionnels, établissements, CIO, ANPE, OP) | 6.2 | Communication externe | |
Optimiser la communication interne | 6.3 | Communication interne | |
Améliorer la fonctionnalité de la structure départementale multi-sites | 6.4 | Fonctionnement de la structure départementale multi-sites |


